






-52 %







Adidas (688616) Innerwear, Brown, 38B
- Brand: Adidas
8 Unit Sold Worldwide
₹ 1,823
₹ 3,799
Adidas Size Chart
Innerwear · all measurements in inches and cm
| Size | Overbust | Underbust |
|---|---|---|
| 2XAB | 17.32"44 cm | 34.25"87 cm |
| 2XCD | 18.11"46 cm | 34.25"87 cm |
| 2XEG | 18.9"48 cm | 34.25"87 cm |
| 2XSB | 13.07"33.2 cm | 23.03"58.5 cm |
| 2XSD | 13.98"35.5 cm | 23.03"58.5 cm |
| 3XCD | 18.9"48 cm | 36.61"93 cm |
| 3XEG | 19.69"50 cm | 36.61"93 cm |
| 4XEG | 20.47"52 cm | 38.98"99 cm |
| LAB | 28.94"73.5 cm | 27.36"69.5 cm |
| LCD | 29.53"75 cm | 27.76"70.5 cm |
| LEG | 17.32"44 cm | 30.51"77.5 cm |
| MAB | 27.56"70 cm | 25.59"65 cm |
| MCD | 28.74"73 cm | 25.59"65 cm |
| MEG | 16.54"42 cm | 28.35"72 cm |
| SAB | 26.18"66.5 cm | 23.82"60.5 cm |
| SCD | 27.36"69.5 cm | 23.82"60.5 cm |
| SEG | 16.34"41.5 cm | 26.58"67.5 cm |
| XLAB | 39.4"100.08 cm | 33.5"85.09 cm |
| XLCD | 31.5"80 cm | 29.13"74 cm |
| XLEG | 18.11"46 cm | 31.89"81 cm |
| XSAB | 24.8"63 cm | 22.64"57.5 cm |
| XSCD | 25.39"64.5 cm | 22.05"56 cm |
| XSEG | 15.35"39 cm | 24.8"63 cm |
Body measurements as published by the brand, in inches with centimetres below. Measure over light clothing and keep the tape level. A small variation between pieces is normal.
A Adidas (688616) innerwear for women, in Brown. Made in 79% rec.Polyester/21% Elasthane.
The details
- Fabric: 79% rec.Polyester/21% Elasthane
- Pattern: Solid
- Colour: Brown
- Size: 38B - also in 32A, 32D, 34B, 34D, 36D
- Made for: Women
- Care: Machine Wash
- Country of origin: Vietnam
Sizes follow the brand's own chart. Returns within 7 days.
| Product Details | |
| Ideal For | Women |
| Fabric | Polyester, Elastane |
| Pattern | Solid |
| Colour | Brown |
| Size | 32A, 32D, 34B, 34D, 36D, 38B |






















































































































