





-52 %






Oxolloxo Crop Top Swimwear, Black, S
- Brand: Oxolloxo
2 Unit Sold Worldwide
₹ 479
₹ 999
Size Chart
all measurements in inches and cm
| Size | Bust | Chest | Across Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 10XL | 60.00"152.40 cm | 59.00"149.86 cm | 20.00"50.80 cm | 52.00"132.08 cm |
| XS | 34.00"86.36 cm | 33.00"83.82 cm | 13.50"34.29 cm | 26.00"66.04 cm |
| S | 36.00"91.44 cm | 35.00"88.90 cm | 14.00"35.56 cm | 28.00"71.12 cm |
| M | 38.00"96.52 cm | 37.00"93.98 cm | 14.50"36.83 cm | 30.00"76.20 cm |
| L | 40.00"101.60 cm | 39.00"99.06 cm | 15.00"38.10 cm | 32.00"81.28 cm |
| XL | 42.00"106.68 cm | 41.00"104.14 cm | 15.50"39.37 cm | 34.00"86.36 cm |
| 2XL | 44.00"111.76 cm | 43.00"109.22 cm | 16.00"40.64 cm | 36.00"91.44 cm |
| 3XL | 46.00"116.84 cm | 45.00"114.30 cm | 16.50"41.91 cm | 38.00"96.52 cm |
| 4XL | 48.00"121.92 cm | 47.00"119.38 cm | 17.00"43.18 cm | 40.00"101.60 cm |
| 5XL | 50.00"127.00 cm | 49.00"124.46 cm | 17.50"44.45 cm | 42.00"106.68 cm |
| 6XL | 52.00"132.08 cm | 51.00"129.54 cm | 18.00"45.72 cm | 44.00"111.76 cm |
| 7XL | 54.00"137.16 cm | 53.00"134.62 cm | 18.50"46.99 cm | 46.00"116.84 cm |
| 8XL | 56.00"142.24 cm | 55.00"139.70 cm | 19.00"48.26 cm | 48.00"121.92 cm |
| 9XL | 58.00"147.32 cm | 57.00"144.78 cm | 19.50"49.53 cm | 50.00"127.00 cm |
Body measurements as published by the brand, in inches with centimetres below. Measure over light clothing and keep the tape level. A small variation between pieces is normal.
A Oxolloxo Crop Top swimwear for women, in Black. Made in Polyester.
The details
- Fabric: Polyester
- Pattern: Solid
- Colour: Black
- Size: S - also in M, L, XL
- Made for: Women
- Care: Machine wash, do not bleach
- Country of origin: India
Sizes follow the brand's own chart. Returns within 7 days.
| Product Details | |
| Ideal For | Women |
| Fabric | Polyester |
| Pattern | Solid |
| Colour | Black |
| Size | S, M, L, XL |























































































































