






-64 %







Soie Bra Innerwear, Black, S
- Brand: Soie
3 Unit Sold Worldwide
₹ 896
₹ 2,490
Soie Size Chart
Innerwear · all measurements in inches and cm
| Size | Over Bust | Under Bust |
|---|---|---|
| 32B | 33.1-33.9"87-87 cm | 26.8-28.3"69-74 cm |
| 32C | 33.9-34.6"87-89 cm | 26.8-28.3"69-74 cm |
| 34B | 35.0-35.8"89-92 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 34C | 35.8-36.6"92-94 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 34D | 36.6-37.4"94-97 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 34DD | 37.4-38.2"97-100 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 36B | 37.0-37.8"94-97 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 36C | 37.8-38.6"97-100 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 36D | 38.6-39.4"100-102 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 36DD | 39.4-40.2"102-105 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 38B | 39.0-39.8"100-102 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 38C | 39.8-40.6"102-105 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 38D | 40.6-41.3"105-107 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 38DD | 41.3-42.1"107-110 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 40B | 40.9-41.7"105-107 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 40C | 41.7-42.5"107-110 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 40D | 42.5-43.3"110-112 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 40DD | 43.3-44.1"112-115 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 42B | 42.9-43.7"110-112 cm | 36.6-38.2"94-100 cm |
| 42C | 43.7-44.5"112-115 cm | 36.6-38.2"94-100 cm |
| 42D | 44.5-45.3"115-117 cm | 36.6-38.2"94-100 cm |
| 44B | 44.9-45.7"115-117 cm | 38.6-40.2"100-105 cm |
| 44C | 45.7-46.5"117-120 cm | 38.6-40.2"100-105 cm |
Body measurements as published by the brand, in inches with centimetres below. Measure over light clothing and keep the tape level. A small variation between pieces is normal.
A Soie Bra innerwear for women, in Black. Made in Nylon.
The details
- Fabric: Nylon
- Pattern: Solid
- Colour: Black
- Size: S - also in M, L, XL, XXL
- Made for: Women
- Care: Hand Wash Only
- Country of origin: India
Sizes follow the brand's own chart. Returns within 7 days.
| Product Details | |
| Ideal For | Women |
| Fabric | Nylon |
| Pattern | Solid |
| Colour | Black |
| Size | S, M, L, XL, XXL |








































































































