






-16 %







Soie Blended Full Coverage Innerwear, Red & Black, 32C
- Brand: Soie
2 Unit Sold Worldwide
₹ 874
₹ 1,040
Soie Size Chart
Innerwear · all measurements in inches and cm
| Size | Over Bust | Under Bust |
|---|---|---|
| 30B | 31.1-31.9"82-82 cm | 24.8-26.4"64-69 cm |
| 30C | 31.9-32.7"82-84 cm | 24.8-26.4"64-69 cm |
| 30D | 32.7-33.5"84-87 cm | 24.8-26.4"64-69 cm |
| 30DD | 33.5-34.3"87-89 cm | 24.8-26.4"64-69 cm |
| 30E | 34.3-35.0"89-89 cm | 24.8-26.4"64-69 cm |
| 32B | 33.1-33.9"87-87 cm | 26.8-28.3"69-74 cm |
| 32C | 33.9-34.6"87-89 cm | 26.8-28.3"69-74 cm |
| 32D | 34.6-35.4"89-92 cm | 26.8-28.3"69-74 cm |
| 32DD | 35.4-36.2"92-94 cm | 26.8-28.3"69-74 cm |
| 32E | 36.2-37.0"94-94 cm | 26.8-28.3"69-74 cm |
| 32F | 37.0-37.8"94-97 cm | 26.8-28.3"69-74 cm |
| 34B | 35.0-35.8"89-92 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 34C | 35.8-36.6"92-94 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 34D | 36.6-37.4"94-97 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 34DD | 37.4-38.2"97-100 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 34E | 38.2-39.0"100-100 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 34F | 39.0-39.8"100-102 cm | 28.7-30.3"74-79 cm |
| 36B | 37.0-37.8"94-97 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 36C | 37.8-38.6"97-100 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 36D | 38.6-39.4"100-102 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 36DD | 39.4-40.2"102-105 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 36E | 40.2-40.9"105-105 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 36F | 40.9-41.7"105-107 cm | 30.7-32.3"79-84 cm |
| 38B | 39.0-39.8"100-102 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 38C | 39.8-40.6"102-105 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 38D | 40.6-41.3"105-107 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 38DD | 41.3-42.1"107-110 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 38E | 42.1-42.9"110-110 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 38F | 42.9-43.7"110-112 cm | 32.7-34.3"84-89 cm |
| 40B | 40.9-41.7"105-107 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 40C | 41.7-42.5"107-110 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 40D | 42.5-43.3"110-112 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 40DD | 43.3-44.1"112-115 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 40E | 44.1-44.9"115-115 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 40F | 44.9-45.7"115-117 cm | 34.6-36.2"89-94 cm |
| 42B | 42.9-43.7"110-112 cm | 36.6-38.2"94-100 cm |
| 42C | 43.7-44.5"112-115 cm | 36.6-38.2"94-100 cm |
| 42D | 44.5-45.3"115-117 cm | 36.6-38.2"94-100 cm |
| 42DD | 45.3-46.1"117-120 cm | 36.6-38.2"94-100 cm |
| 42E | 46.1-46.9"120-120 cm | 36.6-38.2"94-100 cm |
| 42F | 46.9-47.6"120-122 cm | 36.6-38.2"94-100 cm |
| 44B | 44.9-45.7"115-117 cm | 38.6-40.2"100-105 cm |
| 44C | 45.7-46.5"117-120 cm | 38.6-40.2"100-105 cm |
| 44D | 46.5-47.2"120-122 cm | 38.6-40.2"100-105 cm |
| 44DD | 47.2-48.0"122-122 cm | 38.6-40.2"100-105 cm |
| 44E | 48.0-48.8"122-125 cm | 38.6-40.2"100-105 cm |
| 44F | 48.8-49.6"125-127 cm | 38.6-40.2"100-105 cm |
Body measurements as published by the brand, in inches with centimetres below. Measure over light clothing and keep the tape level. A small variation between pieces is normal.
Red & Black Soie Blended Full Coverage innerwear - made for anyone who train in what they wear. Made in Polyamide spandex.
The details
- Fabric: Polyamide spandex
- Pattern: Solid
- Colour: Red & Black
- Size: 32C - also in 32B, 34B, 34C, 34D, 36B, 36C, 36D, 38B, 38C, 38D, 40B, 40C
- Care: Hand wash only
- Country of origin: India
Sizes follow the brand's own chart. Returns within 30 days.
| Product Details | |
| Fabric | Nylon, Elastane |
| Pattern | Solid |
| Colour | Black, Red |
| Size | 32B, 32C, 34B, 34C, 34D, 36B, 36C, 36D, 38B, 38C, 38D, 40B, 40C |




















































































































