













Wacoal Innerwear, Grey, 32G
- Brand: Wacoal
5 Unit Sold Worldwide
₹ 4,999
Wacoal Size Chart
Innerwear · all measurements in inches and cm
| Size | Underbust | Overbust |
|---|---|---|
| 32 | 28"71.12 cm | 32"81.28 cm |
| 32B | 26.8-28.3"68.07�71.88 cm | 32.7-34.3"83.06�87.12 cm |
| 32C | 26.8-28.3"68.07�71.88 cm | 33.7-35.2"85.60�89.41 cm |
| 32D | 26.8-28.3"68.07�71.88 cm | 34.6-36.2"87.88�91.95 cm |
| 32DD | 26.8-28.3"68.07�71.88 cm | 35.6-37.2"90.42�94.49 cm |
| 32DDD | 26.8-28.3"68.07�71.88 cm | 36.6-38.2"92.96�97.03 cm |
| 34 | 30"76.2 cm | 34"86.36 cm |
| 34B | 28.7-30.3"72.90�76.96 cm | 34.6-36.2"87.88�91.95 cm |
| 34C | 28.7-30.3"72.90�76.96 cm | 35.6-37.2"90.42�94.49 cm |
| 34D | 28.7-30.3"72.90�76.96 cm | 36.6-38.2"92.96�97.03 cm |
| 34DD | 28.7-30.3"72.90�76.96 cm | 37.6-39.2"95.50�99.57 cm |
| 34DDD | 28.7-30.3"72.90�76.96 cm | 38.6-40.2"98.04�102.11 cm |
| 36 | 32"81.28 cm | 36"91.44 cm |
| 36B | 30.7-32.3"77.98�82.04 cm | 36.6-38.2"92.96�97.03 cm |
| 36C | 30.7-32.3"77.98�82.04 cm | 37.6-39.2"95.50�99.57 cm |
| 36D | 30.7-32.3"77.98�82.04 cm | 38.6-40.2"98.04�102.11 cm |
| 36DD | 30.7-32.3"77.98�82.04 cm | 39.6-41.1"100.58�104.39 cm |
| 36DDD | 30.7-32.3"77.98�82.04 cm | 40.6-42.1"103.12�106.93 cm |
| 36G | 30.7-32.3"77.98�82.04 cm | 41.5-43.1"105.41�109.47 cm |
| 38 | 34"86.36 cm | 38"96.52 cm |
| 38B | 32.7-34.3"83.06�87.12 cm | 38.6-40.2"98.04�102.11 cm |
| 38C | 32.7-34.3"83.06�87.12 cm | 39.6-41.1"100.58�104.39 cm |
| 38D | 32.7-34.3"83.06�87.12 cm | 40.6-42.1"103.12�106.93 cm |
| 38DD | 32.7-34.3"83.06�87.12 cm | 41.5-43.1"105.41�109.47 cm |
| 38DDD | 32.7-34.3"83.06�87.12 cm | 42.5-44.1"107.95�112.01 cm |
| 38G | 32.7-34.3"83.06�87.12 cm | 43.5-45.1"110.49�114.55 cm |
| 40C | 34.6-36.2"87.88�91.95 cm | 41.5-43.1"105.41�109.47 cm |
| 40D | 34.6-36.2"87.88�91.95 cm | 42.5-44.1"107.95�112.01 cm |
| 40DD | 34.6-36.2"87.88�91.95 cm | 43.5-45.1"110.49�114.55 cm |
| 40DDD | 34.6-36.2"87.88�91.95 cm | 44.5-46.1"113.03�117.09 cm |
| 42D | 36.6-38.2"92.96�97.03 cm | 44.5-46.1"113.03�117.09 cm |
| 42DD | 36.6-38.2"92.96�97.03 cm | 45.5-47"115.57�119.38 cm |
| 42DDD | 36.6-38.2"92.96�97.03 cm | 46.5-48"118.11�121.92 cm |
| 44 | —N/A cm | —N/A cm |
| S | 28"71.12 cm | 32"81.28 cm |
| M | 30"76.2 cm | 34"86.36 cm |
| L | 32"81.28 cm | 36"91.44 cm |
| XL | 34"86.36 cm | 38"96.52 cm |
Body measurements as published by the brand, in inches with centimetres below. Measure over light clothing and keep the tape level. A small variation between pieces is normal.
A Wacoal innerwear for women, in Grey. Made in Body: 80% Nylon/ 20% Spandex/Elastane.
The details
- Fabric: Body: 80% Nylon/ 20% Spandex/Elastane
- Pattern: Solid
- Colour: Grey
- Size: 32G - also in 32DD, 34D, 34DD, 34G, 36D, 36DD, 36G, 38D, 38DD, 40D, 40DD
- Made for: Women
- Care: Mild Hand Wash
- Country of origin: America
Sizes follow the brand's own chart. Returns within 7 days.
| Product Details | |
| Ideal For | Women |
| Fabric | Nylon, Elastane |
| Pattern | Solid |
| Colour | Grey |
| Size | 32DD, 32G, 34D, 34DD, 34G, 36D, 36DD, 36G, 38D, 38DD, 40D, 40DD |






















































































































