





-52 %






Triumph Comfort Fit (116928) Innerwear, Black, 34C
- Brand: Triumph
4 Unit Sold Worldwide
₹ 1,680
₹ 3,499
Triumph Size Chart
Innerwear · all measurements in inches and cm
| Size | Under Bust | Over Bust |
|---|---|---|
| 28A | 22.8 - 24.4"58 - 62 cm | 28.3 - 29.1"72 - 74 cm |
| 28AA | 22.8 - 24.4"58 - 62 cm | 27.5 - 28.3"70 - 72 cm |
| 30A | 24.8 - 26.4"63 - 67 cm | 30.3 - 31.1"77 - 79 cm |
| 30AA | 24.8 - 26.4"63 - 67 cm | 29.5 - 30.3"75 - 77 cm |
| 30B | 24.8 - 26.4"63 - 67 cm | 31.1 - 31.9"79 - 81 cm |
| 32A | 26.8 - 28.4"68 - 72 cm | 32.3 - 33.1"82 - 84 cm |
| 32AA | 26.8 - 28.4"68 - 72 cm | 31.5 - 32.3"80 - 82 cm |
| 32B | 26.8 - 28.4"68 - 72 cm | 33.1 - 33.9"84 - 86 cm |
| 32C | 26.8 - 28.4"68 - 72 cm | 33.9 - 34.7"86 - 88 cm |
| 32D | 26.8 - 28.4"68 - 72 cm | 34.7 - 35.5"88 - 90 cm |
| 32E | 26.8 - 28.4"68 - 72 cm | 35.5 - 36.3"90 - 92 cm |
| 32F | 26.8 - 28.4"68 - 72 cm | 36.3 - 37"92 - 94 cm |
| 32G | 26.8 - 28.4"68 - 72 cm | 37 - 37.8"94 - 96 cm |
| 34A | 28.8 - 30.4"73 - 77 cm | 34.3 - 35.1"87 - 89 cm |
| 34B | 28.8 - 30.4"73 - 77 cm | 35.1 - 35.9"89 - 91 cm |
| 34C | 28.8 - 30.4"73 - 77 cm | 35.9 - 36.7"91 - 93 cm |
| 34D | 28.8 - 30.4"73 - 77 cm | 36.7 - 37.4"93 - 95 cm |
| 34E | 28.8 - 30.4"73 - 77 cm | 37.4 - 38.2"95 - 97 cm |
| 34F | 28.8 - 30.4"73 - 77 cm | 38.2 - 39"97 - 99 cm |
| 34G | 28.8 - 30.4"73 - 77 cm | 39 - 39.8"99 - 101 cm |
| 36A | 30.7 - 32.3"78 - 82 cm | 36.3 - 37"92 - 94 cm |
| 36B | 30.7 - 32.3"78 - 82 cm | 37 - 37.8"94 - 96 cm |
| 36C | 30.7 - 32.3"78 - 82 cm | 37.8 - 38.6"96 - 98 cm |
| 36D | 30.7 - 32.3"78 - 82 cm | 38.6 - 39.4"98 - 100 cm |
| 36E | 30.7 - 32.3"78 - 82 cm | 39.4 - 40.2"100 - 102 cm |
| 36F | 30.7 - 32.3"78 - 82 cm | 40.2 - 41"102 - 104 cm |
| 36G | 30.7 - 32.3"78 - 82 cm | 41 - 41.8"104 - 106 cm |
| 36H | 30.7 - 32.3"78 - 82 cm | 41.8 - 42.6"106 - 108 cm |
| 38A | 32.7 - 34.3"83 - 87 cm | 38.2 - 39"97 - 99 cm |
| 38B | 32.7 - 34.3"83 - 87 cm | 39 - 39.8"99 - 101 cm |
| 38C | 32.7 - 34.3"83 - 87 cm | 39.8 - 40.6"101 - 103 cm |
| 38D | 32.7 - 34.3"83 - 87 cm | 40.6 - 41.4"103 - 105 cm |
| 38E | 32.7 - 34.3"83 - 87 cm | 41.4 - 42.2"105 - 107 cm |
| 38F | 32.7 - 34.3"83 - 87 cm | 42.2 - 43"107 - 109 cm |
| 38G | 32.7 - 34.3"83 - 87 cm | 43 - 43.7"109 - 111 cm |
| 38H | 32.7 - 34.3"83 - 87 cm | 43.7 - 44.5"111 - 113 cm |
| 40A | 34.7 - 36.3"88 - 92 cm | 40.2 - 41"102 - 104 cm |
| 40B | 34.7 - 36.3"88 - 92 cm | 41 - 41.8"104 - 106 cm |
| 40C | 34.7 - 36.3"88 - 92 cm | 41.8 - 42.6"106 - 108 cm |
| 40D | 34.7 - 36.3"88 - 92 cm | 42.6 - 43.3"108 - 110 cm |
| 40E | 34.7 - 36.3"88 - 92 cm | 43.3 - 44.1"110 - 112 cm |
| 40F | 34.7 - 36.3"88 - 92 cm | 44.1 - 44.9"112 - 114 cm |
| 40G | 34.7 - 36.3"88 - 92 cm | 44.9 - 45.7"114 - 116 cm |
| 40H | 34.7 - 36.3"88 - 92 cm | 45.7 - 46.5"116 - 118 cm |
| 42A | 36.7 - 38.2"93 - 97 cm | 42.2 - 43"107 - 109 cm |
| 42B | 36.7 - 38.2"93 - 97 cm | 43 - 43.7"109 - 111 cm |
| 42C | 36.7 - 38.2"93 - 97 cm | 43.7 - 44.5"111 - 113 cm |
| 42D | 36.7 - 38.2"93 - 97 cm | 44.5 - 45.3"113 - 115 cm |
| 42E | 36.7 - 38.2"93 - 97 cm | 45.3 - 46.1"115 - 117 cm |
| 42F | 36.7 - 38.2"93 - 97 cm | 46.1 - 46.9"117 - 119 cm |
| 42G | 36.7 - 38.2"93 - 97 cm | 46.9 - 47.7"119 - 121 cm |
| 44A | 38.6 - 40.2"98 - 102 cm | 44.1 - 44.9"112 - 114 cm |
| 44B | 38.6 - 40.2"98 - 102 cm | 44.9 - 45.7"114 - 116 cm |
| 44C | 38.6 - 40.2"98 - 102 cm | 45.7 - 46.5"116 - 118 cm |
| 44D | 38.6 - 40.2"98 - 102 cm | 46.5 - 47.3"118 - 120 cm |
| 44E | 38.6 - 40.2"98 - 102 cm | 47.3 - 48.1"120 - 122 cm |
| 44F | 38.6 - 40.2"98 - 102 cm | 48.1 - 48.9"122 - 124 cm |
| 44G | 38.6 - 40.2"98 - 102 cm | 48.9 - 49.6"124 - 126 cm |
Body measurements as published by the brand, in inches with centimetres below. Measure over light clothing and keep the tape level. A small variation between pieces is normal.
A Triumph Comfort Fit (116928) innerwear for women, in Black. Made in 46% Polyester, 34% Polyamide, 20% Elastane.
The details
- Fabric: 46% Polyester, 34% Polyamide, 20% Elastane
- Colour: Black
- Size: 34C - also in 34B, 34D, 34E, 34F, 36C, 36D, 36E, 38C, 38D
- Made for: Women
- Care: Hand wash only, do not bleach, Do not tumble dry
- Country of origin: India
Sizes follow the brand's own chart. Returns within 7 days.
| Product Details | |
| Ideal For | Women |
| Fabric | Polyester, Nylon, Elastane |
| Colour | Black |
| Size | 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 36C, 36D, 36E, 38C, 38D |



















































































































