





-40 %






Wacoal Comfort Fit (382214) Innerwear, Black, M
- Brand: Wacoal
1 Unit Sold Worldwide
₹ 2,580
₹ 4,299
Wacoal Size Chart
Innerwear · all measurements in inches and cm
| Size | Under Bust | Over Bust |
|---|---|---|
| 30A | 24.8-26.4"63-67 cm | 30.3-31.1"77-79 cm |
| 30B | 24.8-26.4"63-67 cm | 31.1-31.9"79-81 cm |
| 30C | 24.8-26.4"63-67 cm | 31.9-32.7"81-83 cm |
| 30D | 24.8-26.4"63-67 cm | 32.7-33.5"83-85 cm |
| 30DD | 24.8-26.4"63-67 cm | 33.5-34.3"85-87 cm |
| 30E | 24.8-26.4"63-67 cm | 34.3-35"87-89 cm |
| 30F | 24.8-26.4"63-67 cm | 35-35.8"89-91 cm |
| 30FF | 24.8-26.4"63-67 cm | 36.6-37.4"93-95 cm |
| 30I | 24.8-26.4"63-67 cm | 38.2-39"97-99 cm |
| 32 | 26.8-28.3"68-72 cm | 32.3-34.3"82-87 cm |
| 32A | 26.8-28.3"68-72 cm | 32.3-33.1"82-84 cm |
| 32B | 26.8-28.3"68-72 cm | 33.1-33.9"84-86 cm |
| 32C | 26.8-28.3"68-72 cm | 33.9-34.6"86-88 cm |
| 32D | 26.8-28.3"68-72 cm | 34.6-35.4"88-90 cm |
| 32DD | 26.8-28.3"68-72 cm | 35.4-36.2"90-92 cm |
| 32E | 26.8-28.3"68-72 cm | 36.2-37"92-94 cm |
| 32F | 26.8-28.3"68-72 cm | 37-37.8"94-96 cm |
| 32FF | 26.8-28.3"68-72 cm | 37.8-38.6"96-98 cm |
| 32I | 26.8-28.3"68-72 cm | 38.6-39.4"98-100 cm |
| 34 | 28.7-30.3"73-77 cm | 34.3-36.2"87-92 cm |
| 34A | 28.7-30.3"73-77 cm | 34.3-35"87-89 cm |
| 34B | 28.7-30.3"73-77 cm | 35-35.8"89-91 cm |
| 34C | 28.7-30.3"73-77 cm | 35.8-36.6"91-93 cm |
| 34D | 28.7-30.3"73-77 cm | 36.6-37.4"93-95 cm |
| 34DD | 28.7-30.3"73-77 cm | 37.4-38.2"95-97 cm |
| 34E | 28.7-30.3"73-77 cm | 38.2-39"97-99 cm |
| 34F | 28.7-30.3"73-77 cm | 39-39.8"99-101 cm |
| 34FF | 28.7-30.3"73-77 cm | 39.8-40.6"101-103 cm |
| 34I | 28.7-30.3"73-77 cm | 40.6-41.3"103-105 cm |
| 36 | 30.7-32.3"78-82 cm | 36.2-38.2"92-97 cm |
| 36A | 30.7-32.3"78-82 cm | 36.2-37"92-94 cm |
| 36B | 30.7-32.3"78-82 cm | 37-37.8"94-96 cm |
| 36C | 30.7-32.3"78-82 cm | 37.8-38.6"96-98 cm |
| 36D | 30.7-32.3"78-82 cm | 38.6-39.4"98-100 cm |
| 36DD | 30.7-32.3"78-82 cm | 39.4-40.2"100-102 cm |
| 36E | 30.7-32.3"78-82 cm | 40.2-40.9"102-104 cm |
| 36F | 30.7-32.3"78-82 cm | 40.9-41.7"104-106 cm |
| 36FF | 30.7-32.3"78-82 cm | 41.7-42.5"106-108 cm |
| 36I | 30.7-32.3"78-82 cm | 42.5-43.3"108-110 cm |
| 38 | 32.7-34.3"83-87 cm | 38.2-40.2"97-102 cm |
| 38A | 32.7-34.3"83-87 cm | 38.2-39"97-99 cm |
| 38B | 32.7-34.3"83-87 cm | 39-39.8"99-101 cm |
| 38C | 32.7-34.3"83-87 cm | 39.8-40.6"101-103 cm |
| 38D | 32.7-34.3"83-87 cm | 40.6-41.3"103-105 cm |
| 38DD | 32.7-34.3"83-87 cm | 41.3-42.1"105-107 cm |
| 38E | 32.7-34.3"83-87 cm | 42.1-42.9"107-109 cm |
| 38F | 32.7-34.3"83-87 cm | 42.9-43.7"109-111 cm |
| 38FF | 32.7-34.3"83-87 cm | 43.7-44.5"111-113 cm |
| 38I | 32.7-34.3"83-87 cm | 44.5-45.3"113-115 cm |
| 40A | 34.6-36.2"88-92 cm | 40.2-40.9"102-104 cm |
| 40B | 34.6-36.2"88-92 cm | 40.9-41.7"104-106 cm |
| 40C | 34.6-36.2"88-92 cm | 41.7-42.5"106-108 cm |
| 40D | 34.6-36.2"88-92 cm | 42.5-43.3"108-110 cm |
| 40DD | 34.6-36.2"88-92 cm | 43.3-44.1"110-112 cm |
| 40E | 34.6-36.2"88-92 cm | 44.1-44.9"112-114 cm |
| 40F | 34.6-36.2"88-92 cm | 44.9-45.7"114-116 cm |
| 40FF | 34.6-36.2"88-92 cm | 45.7-46.5"116-118 cm |
| 40I | 34.6-36.2"88-92 cm | 46.5-47.2"118-120 cm |
| 42A | 36.6-38.2"93-97 cm | 42.1-42.9"107-109 cm |
| 42B | 36.6-38.2"93-97 cm | 42.9-43.7"109-111 cm |
| 42C | 36.6-38.2"93-97 cm | 43.7-44.5"111-113 cm |
| 42D | 36.6-38.2"93-97 cm | 44.5-45.3"113-115 cm |
| 42DD | 36.6-38.2"93-97 cm | 45.3-46.1"115-117 cm |
| 42E | 36.6-38.2"93-97 cm | 46.1-46.9"117-119 cm |
| 42F | 36.6-38.2"93-97 cm | 46.9-47.6"119-121 cm |
| 42FF | 36.6-38.2"93-97 cm | 47.6-48.4"121-123 cm |
| 42I | 36.6-38.2"93-97 cm | 48.4-49.2"123-125 cm |
| 44A | 38.6-40.2"98-102 cm | 44.1-44.9"112-114 cm |
| 44B | 38.6-40.2"98-102 cm | 44.9-45.7"114-116 cm |
| 44C | 38.6-40.2"98-102 cm | 45.7-46.5"116-118 cm |
| 44D | 38.6-40.2"98-102 cm | 46.5-47.2"118-120 cm |
| 44DD | 38.6-40.2"98-102 cm | 47.2-48"120-122 cm |
| 44E | 38.6-40.2"98-102 cm | 48-48.8"122-124 cm |
| 44F | 38.6-40.2"98-102 cm | 48.8-49.6"124-126 cm |
| 44FF | 38.6-40.2"98-102 cm | 49.6-50.4"126-128 cm |
| 44I | 38.6-40.2"98-102 cm | 50.4-51.2"128-130 cm |
| 46A | 40.6-42.1"103-107 cm | 46.1-46.9"117-119 cm |
| 46B | 40.6-42.1"103-107 cm | 46.9-47.6"119-121 cm |
| 46C | 40.6-42.1"103-107 cm | 47.6-48.4"121-123 cm |
| 46D | 40.6-42.1"103-107 cm | 48.4-49.2"123-125 cm |
| 46DD | 40.6-42.1"103-107 cm | 49.2-50"125-127 cm |
| 46E | 40.6-42.1"103-107 cm | 50-50.8"127-129 cm |
| 46F | 40.6-42.1"103-107 cm | 50.8-51.6"129-131 cm |
| 46FF | 40.6-42.1"103-107 cm | 51.6-52.4"131-133 cm |
| 46I | 40.6-42.1"103-107 cm | 52.4-53.1"133-135 cm |
| S | 26.8-28.3"68-72 cm | 32.3-34.3"82-87 cm |
| M | 28.7-30.3"73-77 cm | 34.3-36.2"87-92 cm |
| L | 30.7-32.3"78-82 cm | 36.2-38.2"92-97 cm |
| XL | 32.7-34.3"83-87 cm | 38.2-40.2"97-102 cm |
| XXL | 34.6-36.2"88-92 cm | 40.2-42.1"102-107 cm |
Body measurements as published by the brand, in inches with centimetres below. Measure over light clothing and keep the tape level. A small variation between pieces is normal.
Black Wacoal Comfort Fit (382214) innerwear - made for anyone who train in what they wear. Made in 88% Polyester, 12% Elastane.
The details
- Fabric: 88% Polyester, 12% Elastane
- Pattern: Solid
- Colour: Black
- Size: M - also in S, L
- Care: Machine wash
- Country of origin: India
Sizes follow the brand's own chart. Returns within 7 days.

















